Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 161 / 203

データ表
1970141.4 kt1981332.6 kt1992906.9 kt2003934.2 kt2014983.5 kt
1971141.5 kt1982426.9 kt1993916.8 kt2004883.3 kt20151.01 Mt
1972150.8 kt1983561.9 kt1994745.7 kt2005941.3 kt20161.01 Mt
1973181.4 kt1984751 kt1995705.8 kt2006885.5 kt2017880.8 kt
1974222.5 kt1985718.6 kt1996697.6 kt2007948.3 kt2018782.9 kt
1975183.9 kt1986789 kt1997733.8 kt2008969.9 kt2019785 kt
1976181.2 kt1987898.5 kt1998755.1 kt2009934.1 kt2020715 kt
1977191.3 kt1988890.2 kt1999753.9 kt2010989.7 kt2021640 kt
1978189.9 kt1989864.5 kt2000709.7 kt2011957.1 kt2022925.8 kt
1979204.1 kt1990846.6 kt2001829.8 kt2012924.6 kt2023928.2 kt
1980219.7 kt1991878 kt2002877.8 kt2013993.8 kt2024973.9 kt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 86 / 203

データ表
19701.24 t19812.06 t19924.29 t20033.71 t20143.56 t
19711.2 t19822.56 t19934.26 t20043.46 t20153.62 t
19721.24 t19833.27 t19943.41 t20053.63 t20163.61 t
19731.44 t19844.26 t19953.18 t20063.36 t20173.14 t
19741.71 t19853.97 t19963.09 t20073.56 t20182.8 t
19751.37 t19864.25 t19973.2 t20083.61 t20192.81 t
19761.31 t19874.72 t19983.24 t20093.47 t20202.56 t
19771.34 t19884.56 t19993.19 t20103.66 t20212.29 t
19781.29 t19894.33 t20002.95 t20113.52 t20223.3 t
19791.35 t19904.15 t20013.4 t20123.39 t20233.3 t
19801.4 t19914.23 t20023.54 t20133.62 t20243.46 t

出典: World Bank World Development Indicators