Geostarna

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: #42 / 203

表を表示
197028.85 Mt198951.15 Mt200861.2 Mt
197129.15 Mt199053.2 Mt200965.32 Mt
197229.88 Mt199155.03 Mt201068.15 Mt
197330.82 Mt199258.33 Mt201173.17 Mt
197431.93 Mt199361.66 Mt201273.6 Mt
197534.33 Mt199461.31 Mt201383.63 Mt
197636.63 Mt199563.99 Mt201484.92 Mt
197737.61 Mt199663.18 Mt201586.22 Mt
197840.12 Mt199768.36 Mt201688.49 Mt
197940.34 Mt199868.74 Mt201781 Mt
198041.08 Mt199960.24 Mt201885.4 Mt
198141.59 Mt200063.42 Mt201986.06 Mt
198242.19 Mt200163.03 Mt202084.3 Mt
198344.27 Mt200260.59 Mt202192.17 Mt
198445.01 Mt200360.05 Mt202288.34 Mt
198546.56 Mt200460.09 Mt202392.8 Mt
198647.08 Mt200561.89 Mt202495.08 Mt
198749.1 Mt200659.05 Mt
198849.61 Mt200761.24 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: #119 / 203

表を表示
19701.39 t19891.61 t20081.4 t
19711.37 t19901.64 t20091.48 t
19721.37 t19911.66 t20101.52 t
19731.38 t19921.73 t20111.62 t
19741.4 t19931.79 t20121.61 t
19751.47 t19941.75 t20131.81 t
19761.54 t19951.79 t20141.82 t
19771.54 t19961.73 t20151.84 t
19781.61 t19971.84 t20161.87 t
19791.58 t19981.82 t20171.68 t
19801.57 t19991.57 t20181.74 t
19811.56 t20001.62 t20191.72 t
19821.54 t20011.59 t20201.67 t
19831.58 t20021.5 t20211.8 t
19841.57 t20031.47 t20221.71 t
19851.59 t20041.45 t20231.77 t
19861.58 t20051.47 t20241.8 t
19871.61 t20061.38 t
19881.59 t20071.42 t

出典: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna