世界の統計・国別指標データサイト
ブルンジの経済
読み込み中...
GDP
| GDP | 81.37億 | #152 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 24.42兆 | - | 2026 |
| 実質GDP | 2.16兆 | - | 2026 |
| 購買力平価GDP | 153.6億 | #157 / 191 | 2026 |
1人あたりGDP
| 1人あたりGDP | 546 | #188 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりGDP | 163.9万 | - | 2026 |
| 1人あたり実質GDP | 14.51万 | - | 2026 |
| 1人あたり購買力平価GDP | 1,031 | #191 / 191 | 2026 |
経済成長
物価・インフレ
労働市場
| 失業率 | データなし | - | - |
|---|
GNI
| GNI | 44.47億 | #168 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりGNI | 317 | #209 / 210 | 2024 |