Estadísticas mundiales e indicadores por país
Economía de Burundi
Cargando...
PIB
| PIB | 8,46 mil M | #154 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIB | 26,92 B | - | 2027 |
| PIB real | 2,27 B | - | 2027 |
| PIB en PPA | 16,68 mil M | #158 / 191 | 2027 |
PIB per cápita
| PIB per cápita | 551 | #187 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIB per cápita | 1,75 M | - | 2027 |
| PIB real per cápita | 147.725 | - | 2027 |
| PIB per cápita en PPA | 1086 | #191 / 191 | 2027 |
Crecimiento económico
Precios e inflación
Mercado laboral
| Tasa de desempleo | Sin datos | - | - |
|---|
INB
| INB | 4,45 mil M | #168 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| INB per cápita | 317 | #209 / 210 | 2024 |