Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 88 / 203

データ表
197011.24 Mt198116.21 Mt199216.23 Mt200315.19 Mt201420.8 Mt
197111.28 Mt198216.74 Mt199313.62 Mt200416.03 Mt201520.83 Mt
197211.09 Mt198317.73 Mt19943.3 Mt200516.85 Mt201623.51 Mt
197312.09 Mt198418.51 Mt19953.51 Mt200618.69 Mt201723.99 Mt
197413.07 Mt198519.51 Mt19964.4 Mt200719.73 Mt201824.06 Mt
197513.34 Mt198620.45 Mt19978.72 Mt200821.65 Mt201922.6 Mt
197613.23 Mt198718.89 Mt199811.05 Mt200921.66 Mt202022.54 Mt
197713.94 Mt198819.27 Mt199910.89 Mt201022.22 Mt202123.01 Mt
197814.62 Mt198919.6 Mt200014.28 Mt201125.27 Mt202222.4 Mt
197915.13 Mt199024.57 Mt200114.1 Mt201223.31 Mt202320.83 Mt
198014.59 Mt199121.99 Mt200214.83 Mt201323.21 Mt202420.41 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 38 / 203

データ表
19702.98 t19813.87 t19923.83 t20033.63 t20145.83 t
19712.96 t19823.97 t19933.49 t20043.87 t20155.92 t
19722.88 t19834.16 t19940.89 t20054.11 t20166.77 t
19733.11 t19844.31 t19950.95 t20064.6 t20177 t
19743.33 t19854.51 t19961.14 t20074.91 t20187.1 t
19753.36 t19864.69 t19972.17 t20085.49 t20196.75 t
19763.3 t19874.3 t19982.7 t20095.58 t20206.83 t
19773.45 t19884.37 t19992.64 t20105.83 t20217.09 t
19783.58 t19894.42 t20003.43 t20116.75 t20226.99 t
19793.68 t19905.52 t20013.37 t20126.35 t20236.54 t
19803.52 t19914.93 t20023.54 t20136.43 t20246.45 t

出典: World Bank World Development Indicators