Geostarna

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: #88 / 203

Tabella dei dati
197011,24 Mt198919,6 Mt200821,65 Mt
197111,28 Mt199024,57 Mt200921,66 Mt
197211,09 Mt199121,99 Mt201022,22 Mt
197312,09 Mt199216,23 Mt201125,27 Mt
197413,07 Mt199313,62 Mt201223,31 Mt
197513,34 Mt19943,3002 Mt201323,21 Mt
197613,23 Mt19953,5148 Mt201420,8 Mt
197713,94 Mt19964,3994 Mt201520,83 Mt
197814,62 Mt19978,7233 Mt201623,51 Mt
197915,13 Mt199811,05 Mt201723,99 Mt
198014,59 Mt199910,89 Mt201824,06 Mt
198116,21 Mt200014,28 Mt201922,6 Mt
198216,74 Mt200114,1 Mt202022,54 Mt
198317,73 Mt200214,83 Mt202123,01 Mt
198418,51 Mt200315,19 Mt202222,4 Mt
198519,51 Mt200416,03 Mt202320,83 Mt
198620,45 Mt200516,85 Mt202420,41 Mt
198718,89 Mt200618,69 Mt
198819,27 Mt200719,73 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: #38 / 203

Tabella dei dati
19702,98 t19894,42 t20085,49 t
19712,96 t19905,52 t20095,58 t
19722,88 t19914,93 t20105,83 t
19733,11 t19923,83 t20116,75 t
19743,33 t19933,49 t20126,35 t
19753,36 t19940,89 t20136,43 t
19763,3 t19950,95 t20145,83 t
19773,45 t19961,14 t20155,92 t
19783,58 t19972,17 t20166,77 t
19793,68 t19982,7 t20177 t
19803,52 t19992,64 t20187,1 t
19813,87 t20003,43 t20196,75 t
19823,97 t20013,37 t20206,83 t
19834,16 t20023,54 t20217,09 t
19844,31 t20033,63 t20226,99 t
19854,51 t20043,87 t20236,54 t
19864,69 t20054,11 t20246,45 t
19874,3 t20064,6 t
19884,37 t20074,91 t

Fonte: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna