Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 43 / 203

データ表
1970139.5 Mt1981125.9 Mt1992117.6 Mt2003123.4 Mt201497.78 Mt
1971129.4 Mt1982118.1 Mt1993115.7 Mt2004122 Mt2015102.4 Mt
1972141 Mt1983108.5 Mt1994122 Mt2005119 Mt2016101.4 Mt
1973146.4 Mt1984111.2 Mt1995122.3 Mt2006116.1 Mt201799.77 Mt
1974145.2 Mt1985108.8 Mt1996127.3 Mt2007112.9 Mt2018100.5 Mt
1975128 Mt1986109.4 Mt1997124.3 Mt2008114.2 Mt2019100.3 Mt
1976137.6 Mt1987109.5 Mt1998127.3 Mt2009107.3 Mt202091.93 Mt
1977135 Mt1988111.7 Mt1999123 Mt2010114.9 Mt202196.02 Mt
1978139.4 Mt1989112.8 Mt2000124.9 Mt2011104.5 Mt202289.68 Mt
1979148.7 Mt1990115.8 Mt2001125.8 Mt2012103 Mt202385.73 Mt
1980137.8 Mt1991119.7 Mt2002118.5 Mt2013104.4 Mt202486.65 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 31 / 203

データ表
197014.45 t198112.77 t199211.71 t200311.89 t20148.72 t
197113.38 t198211.99 t199311.47 t200411.7 t20159.08 t
197214.52 t198311 t199412.06 t200511.36 t20168.94 t
197315.03 t198411.29 t199512.07 t200611 t20178.77 t
197414.86 t198511.04 t199612.53 t200710.63 t20188.79 t
197513.06 t198611.09 t199712.21 t200810.67 t20198.73 t
197614.02 t198711.09 t199812.48 t20099.94 t20207.97 t
197713.74 t198811.28 t199912.02 t201010.55 t20218.29 t
197814.17 t198911.35 t200012.18 t20119.47 t20227.68 t
197915.1 t199011.62 t200112.23 t20129.27 t20237.28 t
198013.98 t199111.97 t200211.47 t20139.35 t20247.31 t

出典: World Bank World Development Indicators