Riserve totali per paese — G20 (2024)
Le riserve totali, compreso l’oro. I valori sono convertiti in dollari statunitensi utilizzando il tasso di cambio di ciascun anno.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 19 (19 paesi, 0 territori)
Quota mondiale: 67,5%
Decrescente
2024
| 1 | Cina continentale | 3,46 mila mld | ||
| 2 | Giappone | 1,23 mila mld | ||
| 3 | Stati Uniti | 910 mld | ||
| 4 | India | 643 mld | ||
| 5 | Russia | 608 mld | ||
| 6 | Arabia Saudita | 464 mld | ||
| 7 | Corea del Sud | 418 mld | ||
| 8 | Germania | 378 mld | ||
| 9 | Brasile | 330 mld | ||
| 10 | Italia | 291 mld | ||
| 11 | Francia | 283 mld | ||
| 12 | Messico | 232 mld | ||
| 13 | Regno Unito | 175 mld | ||
| 14 | Indonesia | 156 mld | ||
| 15 | Turchia | 156 mld | ||
| 16 | Canada | 120 mld | ||
| 17 | Sudafrica | 65,4 mld | ||
| 18 | Australia | 60,4 mld | ||
| 19 | Argentina | 29,6 mld |
© 2026 Geostarna