Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 20 / 163

Tabella dei dati
1960352,7 Mln1971145,1 Mln19824,56 Mld199312,47 Mld200436,31 Mld2015105,9 Mld
1961133,2 Mln1972580,1 Mln19834,9 Mld199413,32 Mld200534,73 Mld2016116,4 Mld
1962108,1 Mln1973811,1 Mln19845,73 Mld199514,91 Mld200642,6 Mld2017130,2 Mld
196358,08 Mln19741,5 Mld19855,99 Mld199619,4 Mld200756,94 Mld2018120,7 Mld
196425 Mln1975592,3 Mln19865,26 Mld199717,49 Mld200851,64 Mld2019129,2 Mld
196521 Mln19761,5 Mld19877,09 Mld199823,61 Mld200966,12 Mld2020135,9 Mld
196623,01 Mln19772,54 Mld19886,32 Mld199927,35 Mld201096,21 Mld2021144,9 Mld
19676,01 Mln19782,68 Mld19896,7 Mld200029,35 Mld2011110,1 Mld2022137,2 Mld
196887,28 Mln19794,21 Mld19908,66 Mld200128,1 Mld2012112,8 Mld2023146,4 Mld
1969121,7 Mln19806,8 Mld199110,36 Mld200232,03 Mld201399,39 Mld2024155,7 Mld
1970160,3 Mln19816,25 Mld199211,48 Mld200336,26 Mld2014111,9 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators