Importazioni di servizi per paese — G20 (2024)
Le importazioni di servizi. I valori sono convertiti in dollari statunitensi utilizzando il tasso di cambio di ciascun anno.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 19 (19 paesi, 0 territori)
Quota mondiale: 55,2%
Decrescente
2024
| 1 | Stati Uniti | 841 mld | ||
| 2 | Cina continentale | 611 mld | ||
| 3 | Germania | 552 mld | ||
| 4 | Regno Unito | 402 mld | ||
| 5 | Francia | 340 mld | ||
| 6 | India | 269 mld | ||
| 7 | Giappone | 246 mld | ||
| 8 | Italia | 163 mld | ||
| 9 | Corea del Sud | 163 mld | ||
| 10 | Canada | 160 mld | ||
| 11 | Australia | 109 mld | ||
| 12 | Brasile | 103 mld | ||
| 13 | Arabia Saudita | 102 mld | ||
| 14 | Russia | 81,3 mld | ||
| 15 | Messico | 67,9 mld | ||
| 16 | Indonesia | 57,5 mld | ||
| 17 | Turchia | 53,3 mld | ||
| 18 | Argentina | 22,6 mld | ||
| 19 | Sudafrica | 19,8 mld |
© 2026 Geostarna