Esportazioni per paese — G20 (2025)
Le esportazioni di beni. I servizi sono esclusi. I valori sono convertiti in dollari statunitensi utilizzando il tasso di cambio di ciascun anno.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 19 (19 paesi, 0 territori)
Quota mondiale: 58,7%
Decrescente
2025
| 1 | Cina continentale | 3,77 mila mld | ||
| 2 | Stati Uniti | 2,19 mila mld | ||
| 3 | Germania | 1,76 mila mld | ||
| 4 | Giappone | 738 mld | ||
| 5 | Italia | 726 mld | ||
| 6 | Corea del Sud | 709 mld | ||
| 7 | Francia | 683 mld | ||
| 8 | Messico | 665 mld | ||
| 9 | Regno Unito | 556 mld | ||
| 10 | Canada | 555 mld | ||
| 11 | India | 445 mld | ||
| 12 | Russia | 419 mld | ||
| 13 | Brasile | 348 mld | ||
| 14 | Australia | 338 mld | ||
| 15 | Arabia Saudita | 311 mld | ||
| 16 | Indonesia | 283 mld | ||
| 17 | Turchia | 273 mld | ||
| 18 | Sudafrica | 116 mld | ||
| 19 | Argentina | 87,1 mld |
© 2026 Geostarna