Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1950835.26219611,08 Mln19721,49 Mln19831,95 Mln19942,67 Mln20053,7 Mln20165,22 Mln
1951853.63519621,11 Mln19731,53 Mln19842 Mln19952,75 Mln20063,84 Mln20175,35 Mln
1952872.68219631,14 Mln19741,58 Mln19852,06 Mln19962,83 Mln20073,98 Mln20185,48 Mln
1953892.46619641,17 Mln19751,63 Mln19862,12 Mln19972,89 Mln20084,11 Mln20195,62 Mln
1954913.01719651,21 Mln19761,67 Mln19872,18 Mln19982,95 Mln20094,28 Mln20205,75 Mln
1955934.43219661,24 Mln19771,71 Mln19882,25 Mln19993,03 Mln20104,46 Mln20215,89 Mln
1956956.82419671,28 Mln19781,75 Mln19892,31 Mln20003,15 Mln20114,61 Mln20226,04 Mln
1957980.19819681,32 Mln19791,79 Mln19902,38 Mln20013,27 Mln20124,74 Mln20236,18 Mln
19581 Mln19691,36 Mln19801,83 Mln19912,45 Mln20023,35 Mln20134,86 Mln20246,33 Mln
19591,03 Mln19701,4 Mln19811,87 Mln19922,52 Mln20033,45 Mln20144,98 Mln20256,48 Mln
19601,06 Mln19711,44 Mln19821,91 Mln19932,6 Mln20043,57 Mln20155,1 Mln20266,64 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects