Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 115 / 203

Tabella dei dati
19701,8 Mt19812,05 Mt19922,37 Mt20033,57 Mt20145,28 Mt
19712,07 Mt19822,38 Mt19932,34 Mt20043,62 Mt20155,75 Mt
19721,98 Mt19832,45 Mt19942,14 Mt20054,33 Mt20165,59 Mt
19738,96 Mt19842,42 Mt19952,73 Mt20064,82 Mt20175,53 Mt
197412,88 Mt19852,46 Mt19963,29 Mt20074,26 Mt20186,42 Mt
19757,97 Mt19862,39 Mt19973,38 Mt20084,43 Mt20197,24 Mt
19767,7 Mt19872,44 Mt19984,03 Mt20094,92 Mt20207,4 Mt
19772,47 Mt19882,42 Mt19994,17 Mt20105,29 Mt20217,11 Mt
19781,53 Mt19892,42 Mt20004,51 Mt20114,85 Mt20228,36 Mt
19791,39 Mt19902,38 Mt20014,4 Mt20124,48 Mt20237,87 Mt
19801,82 Mt19912,43 Mt20022,86 Mt20135,44 Mt20248,46 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 130 / 203

Tabella dei dati
19701,29 t19811,1 t19920,94 t20031,04 t20141,06 t
19711,43 t19821,24 t19930,9 t20041,02 t20151,13 t
19721,33 t19831,26 t19940,8 t20051,17 t20161,07 t
19735,84 t19841,21 t19950,99 t20061,26 t20171,03 t
19748,14 t19851,19 t19961,16 t20071,07 t20181,17 t
19754,9 t19861,13 t19971,17 t20081,08 t20191,29 t
19764,62 t19871,12 t19981,36 t20091,15 t20201,29 t
19771,45 t19881,08 t19991,37 t20101,19 t20211,21 t
19780,87 t19891,05 t20001,43 t20111,05 t20221,38 t
19790,78 t19901 t20011,34 t20120,94 t20231,27 t
19801 t19910,99 t20020,85 t20131,12 t20241,34 t

Fonte: World Bank World Development Indicators