Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1950456.9881961539.8541972700.59319831,18 Mln19942,08 Mln20052,46 Mln20164,39 Mln
1951462.7571962549.9411973721.18019841,25 Mln19952,12 Mln20062,51 Mln20174,54 Mln
1952468.8201963560.8271974746.98819851,33 Mln19962,16 Mln20072,57 Mln20184,6 Mln
1953475.1641964572.5781975778.86419861,41 Mln19972,19 Mln20082,63 Mln20194,59 Mln
1954481.8171965585.2361976814.70019871,5 Mln19982,22 Mln20092,68 Mln20204,52 Mln
1955488.8011966598.8041977855.31419881,59 Mln19992,25 Mln20102,76 Mln20214,5 Mln
1956496.1691967613.3181978900.30419891,68 Mln20002,28 Mln20113,08 Mln20224,73 Mln
1957503.9781968628.7981979949.11619901,76 Mln20012,31 Mln20123,55 Mln20235,05 Mln
1958512.3341969645.25519801 Mln19911,85 Mln20022,34 Mln20133,83 Mln20245,28 Mln
1959521.3161970662.68019811,06 Mln19921,94 Mln20032,36 Mln20144 Mln20255,49 Mln
1960530.4841971681.11819821,12 Mln19932,02 Mln20042,4 Mln20154,18 Mln20265,67 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects