Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 40 / 203

Tabella dei dati
19707,35 Mt198114,43 Mt199220,54 Mt200332,18 Mt201475,03 Mt
19717,35 Mt198212,58 Mt199320,7 Mt200431,78 Mt201579,32 Mt
19727,36 Mt198314,32 Mt199419,52 Mt200533,04 Mt201680,63 Mt
19737,39 Mt198412,26 Mt199520,15 Mt200642,15 Mt201781,36 Mt
19747,76 Mt19859,55 Mt199620,96 Mt200745,57 Mt201884,38 Mt
197525,86 Mt198611,34 Mt199721,99 Mt200844,73 Mt201985,43 Mt
197628,79 Mt198711,02 Mt199822,15 Mt200947,1 Mt202082,17 Mt
197728,74 Mt198812,28 Mt199925,22 Mt201051,49 Mt202187,73 Mt
197823,76 Mt198912,19 Mt200026,32 Mt201159,74 Mt202293,11 Mt
197921,44 Mt199016,41 Mt200128,48 Mt201267,44 Mt202395,73 Mt
198012,9 Mt199119,91 Mt200230,45 Mt201370,63 Mt202498,51 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 7 / 203

Tabella dei dati
197011,09 t198113,65 t199210,6 t200313,61 t201418,75 t
197110,79 t198211,26 t199310,24 t200413,21 t201518,95 t
197210,5 t198312,12 t19949,38 t200513,43 t201618,36 t
197310,25 t19849,83 t19959,5 t200616,76 t201717,93 t
197410,39 t19857,21 t19969,72 t200717,73 t201818,35 t
197533,21 t19868,03 t199710,04 t200817,03 t201918,61 t
197635,34 t19877,34 t19989,97 t200917,55 t202018,17 t
197733,6 t19887,73 t199911,19 t201018,67 t202119,49 t
197826,39 t19897,27 t200011,53 t201119,42 t202219,68 t
197922,59 t19909,3 t200112,33 t201219,01 t202318,96 t
198012,89 t199110,76 t200213,03 t201318,42 t202418,65 t

Fonte: World Bank World Development Indicators