Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 80 / 163

Tabella dei dati
196017,12 Mln197151,7 Mln198255,14 Mln1993781,1 Mln20041,63 Mld20154,26 Mld
196118,34 Mln197270,12 Mln198332,23 Mln1994771,2 Mln20051,37 Mld20164,96 Mld
196218,55 Mln197366,83 Mln198435,17 Mln1995887,2 Mln20061,31 Mld20175,98 Mld
196319,37 Mln1974131,1 Mln198542,24 Mln1996919 Mln20071,83 Mld20186,35 Mld
196419,09 Mln1975166 Mln1986150,7 Mln1997711,3 Mln20081,8 Mld20197,36 Mld
196519,95 Mln197689,51 Mln1987361,7 Mln1998576,8 Mln20092,32 Mld20207,29 Mld
196619,28 Mln197767,87 Mln1988463,2 Mln1999748,9 Mln20102,62 Mld20218,56 Mld
196713,28 Mln197853,26 Mln1989542,4 Mln2000914,4 Mln20112,78 Mld20227,79 Mld
196816,34 Mln197948,43 Mln1990761,2 Mln2001852,7 Mln20123,05 Mld20237,25 Mld
196933,05 Mln1980112,8 Mln1991914,9 Mln20021,25 Mld20133,49 Mld20248,51 Mld
197046,19 Mln198150,01 Mln1992840,6 Mln20031,6 Mld20143,92 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators