Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1950525.5581961692.5291972853.6041983997.36619941,15 Mln20051,26 Mln20161,29 Mln
1951541.1701962705.2741973865.14419841,01 Mln19951,16 Mln20061,26 Mln20171,29 Mln
1952557.1761963720.3501974876.46319851,03 Mln19961,17 Mln20071,27 Mln20181,29 Mln
1953571.9201964736.5371975888.02319861,04 Mln19971,18 Mln20081,27 Mln20191,29 Mln
1954585.4791965752.6601976899.85219871,05 Mln19981,2 Mln20091,28 Mln20201,28 Mln
1955599.5881966768.6501977912.14719881,06 Mln19991,21 Mln20101,28 Mln20211,28 Mln
1956614.5571967784.2571978925.27719891,08 Mln20001,22 Mln20111,29 Mln20221,28 Mln
1957630.4041968799.2801979939.38719901,09 Mln20011,23 Mln20121,29 Mln20231,27 Mln
1958647.1541969813.7411980954.21619911,1 Mln20021,23 Mln20131,29 Mln20241,27 Mln
1959664.8351970827.6961981969.21819921,12 Mln20031,24 Mln20141,29 Mln20251,27 Mln
1960680.3311971841.1061982983.61019931,13 Mln20041,25 Mln20151,29 Mln20261,27 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects