Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970206,3 Mln19811,17 Mld19923,42 Mld20036,01 Mld201413,14 Mld
1971231,9 Mln19821,1 Mld19933,45 Mld20046,83 Mld201512,09 Mld
1972289,5 Mln19831,12 Mld19943,73 Mld20056,73 Mld201612,53 Mld
1973365,4 Mln19841,06 Mld19954,24 Mld20067,06 Mld201713,86 Mld
1974603,7 Mln19851,1 Mld19964,62 Mld20078,35 Mld201814,94 Mld
1975608 Mln19861,5 Mld19974,4 Mld200810,13 Mld201914,77 Mld
1976757,6 Mln19871,91 Mld19984,37 Mld20099,09 Mld202011,63 Mld
1977876,3 Mln19882,16 Mld19994,5 Mld201010,12 Mld202111,66 Mld
19781,08 Mld19892,24 Mld20004,82 Mld201111,55 Mld202213,14 Mld
19791,27 Mld19902,71 Mld20014,82 Mld201211,71 Mld202314,68 Mld
19801,18 Mld19912,93 Mld20025,05 Mld201312,43 Mld202415,64 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database