Statistiche mondiali e indicatori per paese
Liberia: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 5,64 Mld | #159 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL | 5,64 Mld | - | 2026 |
| PIL reale | 4,09 Mld | - | 2026 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 12,27 Mld | #159 / 191 | 2026 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 964 | #178 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 964 | - | 2026 |
| PIL reale pro capite | 698 | - | 2026 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 2095 | #184 / 191 | 2026 |
Crescita economica
Prezzi e inflazione
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 4,9 Mld | #166 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 872 | #193 / 210 | 2024 |