Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970355,3 Mln1981947,7 Mln1992307,2 Mln2003334,6 Mln20141,94 Mld
1971375 Mln1982936,2 Mln1993220,5 Mln2004418,3 Mln20152,8 Mld
1972408,3 Mln1983962,6 Mln1994181,7 Mln2005506,4 Mln20162,94 Mld
1973431,3 Mln1984918,1 Mln1995185,3 Mln2006618,8 Mln20172,91 Mld
1974542,6 Mln1985950,4 Mln1996219,1 Mln2007772,3 Mln20182,82 Mld
1975637,7 Mln1986873,9 Mln1997371,6 Mln2008932,6 Mln20192,78 Mld
1976669,8 Mln1987924,6 Mln1998456 Mln20091,07 Mld20203,09 Mld
1977766 Mln1988994,7 Mln1999466,3 Mln20101,19 Mld20213,81 Mld
1978824,4 Mln19891,03 Mld2000521,3 Mln20111,54 Mld20224,34 Mld
1979931,1 Mln1990528,4 Mln2001446,2 Mln20121,62 Mld20234,53 Mld
1980964 Mln1991478,4 Mln2002479,5 Mln20131,83 Mld20244,9 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database