Statistiche mondiali e indicatori per paese
Laos: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 18,96 Mld | #135 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL | 437,8 Bln | - | 2026 |
| PIL reale | 158,5 Bln | - | 2026 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 86,49 Mld | #109 / 191 | 2026 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 2403 | #154 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 55,5 Mln | - | 2026 |
| PIL reale pro capite | 20,09 Mln | - | 2026 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 10.964 | #130 / 191 | 2026 |
Crescita economica
Prezzi e inflazione
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 15,12 Mld | #145 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 1946 | #171 / 210 | 2024 |