Statistiche mondiali e indicatori per paese
Laos — PIL pro capite: andamento (1980–2026)
PIL pro capite
Tabella dei dati
| 1980 | 585 | 1992 | 518 | 2004 | 460 | 2016 | 2308 |
| 1981 | 335 | 1993 | 567 | 2005 | 526 | 2017 | 2437 |
| 1982 | 328 | 1994 | 642 | 2006 | 662 | 2018 | 2552 |
| 1983 | 585 | 1995 | 727 | 2007 | 787 | 2019 | 2603 |
| 1984 | 815 | 1996 | 739 | 2008 | 969 | 2020 | 2529 |
| 1985 | 998 | 1997 | 683 | 2009 | 1032 | 2021 | 2496 |
| 1986 | 678 | 1998 | 254 | 2010 | 1187 | 2022 | 2022 |
| 1987 | 465 | 1999 | 265 | 2011 | 1397 | 2023 | 1977 |
| 1988 | 294 | 2000 | 317 | 2012 | 1566 | 2024 | 2055 |
| 1989 | 353 | 2001 | 318 | 2013 | 1814 | 2025 | 2288 |
| 1990 | 406 | 2002 | 329 | 2014 | 1983 | 2026 | 2403 |
| 1991 | 465 | 2003 | 397 | 2015 | 2124 |
PIL pro capite
Tabella dei dati
| 1980 | 6049 | 1992 | 371.338 | 2004 | 4,86 Mln | 2016 | 18,76 Mln |
| 1981 | 6790 | 1993 | 406.689 | 2005 | 5,55 Mln | 2017 | 20,11 Mln |
| 1982 | 11.622 | 1994 | 461.335 | 2006 | 6,68 Mln | 2018 | 21,45 Mln |
| 1983 | 20.729 | 1995 | 576.232 | 2007 | 7,56 Mln | 2019 | 22,61 Mln |
| 1984 | 28.895 | 1996 | 684.718 | 2008 | 8,47 Mln | 2020 | 22,91 Mln |
| 1985 | 45.464 | 1997 | 854.174 | 2009 | 8,79 Mln | 2021 | 24,34 Mln |
| 1986 | 65.274 | 1998 | 838.483 | 2010 | 9,8 Mln | 2022 | 29,07 Mln |
| 1987 | 82.405 | 1999 | 1,86 Mln | 2011 | 11,22 Mln | 2023 | 37 Mln |
| 1988 | 116.814 | 2000 | 2,6 Mln | 2012 | 12,54 Mln | 2024 | 44,3 Mln |
| 1989 | 206.335 | 2001 | 3,02 Mln | 2013 | 14,22 Mln | 2025 | 49,47 Mln |
| 1990 | 285.558 | 2002 | 3,51 Mln | 2014 | 15,96 Mln | 2026 | 55,5 Mln |
| 1991 | 326.841 | 2003 | 4,16 Mln | 2015 | 17,27 Mln |
PIL reale pro capite
Tabella dei dati
| 1980 | 3,45 Mln | 1992 | 4,77 Mln | 2004 | 7,73 Mln | 2016 | 15,8 Mln |
| 1981 | 3,91 Mln | 1993 | 4,91 Mln | 2005 | 8,15 Mln | 2017 | 16,64 Mln |
| 1982 | 4 Mln | 1994 | 5,17 Mln | 2006 | 8,74 Mln | 2018 | 17,41 Mln |
| 1983 | 4,02 Mln | 1995 | 5,39 Mln | 2007 | 9,28 Mln | 2019 | 17,95 Mln |
| 1984 | 4,16 Mln | 1996 | 5,63 Mln | 2008 | 9,85 Mln | 2020 | 17,61 Mln |
| 1985 | 4,42 Mln | 1997 | 5,89 Mln | 2009 | 10,42 Mln | 2021 | 17,72 Mln |
| 1986 | 4,51 Mln | 1998 | 6,03 Mln | 2010 | 11,09 Mln | 2022 | 17,99 Mln |
| 1987 | 4,34 Mln | 1999 | 6,16 Mln | 2011 | 11,8 Mln | 2023 | 18,39 Mln |
| 1988 | 4,13 Mln | 2000 | 6,45 Mln | 2012 | 12,54 Mln | 2024 | 18,92 Mln |
| 1989 | 4,41 Mln | 2001 | 6,65 Mln | 2013 | 13,36 Mln | 2025 | 19,56 Mln |
| 1990 | 4,54 Mln | 2002 | 6,99 Mln | 2014 | 14,18 Mln | 2026 | 20,09 Mln |
| 1991 | 4,58 Mln | 2003 | 7,32 Mln | 2015 | 14,99 Mln |