Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 7 / 203

Tabella dei dati
197031,12 Mt198195,66 Mt1992182,6 Mt2003353,6 Mt2014505,1 Mt
197131,5 Mt198296,4 Mt1993199,9 Mt2004360,2 Mt2015512,4 Mt
197237,26 Mt198395,42 Mt1994212,7 Mt2005362,6 Mt2016507,1 Mt
197342,03 Mt198497,64 Mt1995239,1 Mt2006383,4 Mt2017535,7 Mt
197446,96 Mt1985106 Mt1996252 Mt2007401,8 Mt2018596,5 Mt
197548,79 Mt1986117,1 Mt1997275,5 Mt2008397,3 Mt2019637,6 Mt
197652,53 Mt1987120,2 Mt1998278,2 Mt2009411,3 Mt2020596,3 Mt
197771,8 Mt1988128,7 Mt1999295,3 Mt2010443,7 Mt2021622,7 Mt
197884,47 Mt1989134,5 Mt2000299,1 Mt2011499,9 Mt2022722,7 Mt
197990,92 Mt1990161,8 Mt2001319,6 Mt2012504,3 Mt2023772,6 Mt
198090,6 Mt1991174,7 Mt2002324,9 Mt2013475 Mt2024812,2 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 95 / 203

Tabella dei dati
19700,27 t19810,63 t19920,96 t20031,57 t20141,95 t
19710,27 t19820,62 t19931,03 t20041,58 t20151,96 t
19720,31 t19830,6 t19941,08 t20051,57 t20161,92 t
19730,34 t19840,6 t19951,2 t20061,64 t20172 t
19740,37 t19850,64 t19961,24 t20071,69 t20182,21 t
19750,37 t19860,69 t19971,33 t20081,65 t20192,34 t
19760,39 t19870,69 t19981,33 t20091,69 t20202,17 t
19770,52 t19880,73 t19991,39 t20101,8 t20212,25 t
19780,6 t19890,75 t20001,38 t20112 t20222,59 t
19790,63 t19900,88 t20011,46 t20122 t20232,75 t
19800,61 t19910,94 t20021,46 t20131,86 t20242,87 t

Fonte: World Bank World Development Indicators