Statistiche mondiali e indicatori per paese
Guinea Equatoriale: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 13,72 Mld | #146 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL | 7,63 Bln | - | 2026 |
| PIL reale | 4,4 Bln | - | 2026 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 32,09 Mld | #148 / 191 | 2026 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 8152 | #102 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 4,53 Mln | - | 2026 |
| PIL reale pro capite | 2,61 Mln | - | 2026 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 19.061 | #108 / 191 | 2026 |
Crescita economica
| Crescita del PIL | -2,7% | #187 / 191 | 2026 |
|---|
Prezzi e inflazione
| Tasso di inflazione | 3,2% | #105 / 191 | 2026 |
|---|
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 11,42 Mld | #150 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 6033 | #126 / 210 | 2024 |