Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197021,14 Mln198152,58 Mln1992194,5 Mln20031,75 Mld201417,6 Mld
197120,59 Mln198262,4 Mln1993197 Mln20042,48 Mld201511,37 Mld
197220,78 Mln198370,49 Mln1994151,9 Mln20054,33 Mld20169,84 Mld
197326,57 Mln198470,78 Mln1995200,9 Mln20067,94 Mld201710,65 Mld
197428,28 Mln198582,32 Mln1996299,9 Mln200710,47 Mld201811,36 Mld
197535,01 Mln1986103,8 Mln1997550,4 Mln200814,7 Mld201910,48 Mld
197636,37 Mln1987128,6 Mln1998489 Mln20099,98 Mld20209,35 Mld
197740,29 Mln1988139,1 Mln1999892,4 Mln20109,54 Mld202111,21 Mld
197845,63 Mln1989126,7 Mln20001,04 Mld201113,56 Mld202212,64 Mld
197951,6 Mln1990181,1 Mln20011,11 Mld201215,32 Mld202311,25 Mld
198055,87 Mln1991187,5 Mln20021,48 Mld201316,58 Mld202411,42 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database