Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 38 / 163

Tabella dei dati
1960171,4 Mln1971205,5 Mln19825,61 Mld19938,05 Mld200413,54 Mld201546,22 Mld
1961140,4 Mln1972336,9 Mln19833,51 Mld19948,1 Mld200514,95 Mld201646,17 Mld
196285,13 Mln1973564,3 Mln19841,79 Mld19958,45 Mld200615,44 Mld201747,13 Mld
196387,13 Mln1974511,1 Mln19852,2 Mld19969,94 Mld200720,95 Mld201847,89 Mld
1964104,2 Mln1975632,6 Mln19863,48 Mld19979,91 Mld200823,67 Mld201952,65 Mld
196596,12 Mln19761,29 Mld19873,42 Mld19988,75 Mld200924,99 Mld202058,5 Mld
196677,13 Mln19772,03 Mld19883,7 Mld19998,1 Mld201028,08 Mld202158,02 Mld
196783,19 Mln19782,81 Mld19893,86 Mld20009,01 Mld201131,9 Mld202256,7 Mld
1968179,1 Mln19795,03 Mld19904,87 Mld200110,24 Mld201237 Mld202359,04 Mld
1969221,2 Mln19806,47 Mld19916,84 Mld200210,84 Mld201343,16 Mld202461,9 Mld
1970207,2 Mln19816,08 Mld19927,91 Mld200310,92 Mld201446,81 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators