Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
195011,77 Mln196116,1 Mln197221,82 Mln198327,99 Mln199435,13 Mln200542,13 Mln201647,44 Mln
195112,08 Mln196216,6 Mln197322,33 Mln198428,64 Mln199535,8 Mln200642,69 Mln201748,13 Mln
195212,41 Mln196317,11 Mln197422,83 Mln198529,27 Mln199636,46 Mln200743,24 Mln201849,02 Mln
195312,75 Mln196417,64 Mln197523,34 Mln198629,88 Mln199737,12 Mln200843,76 Mln201949,91 Mln
195413,1 Mln196518,17 Mln197623,86 Mln198730,5 Mln199837,79 Mln200944,27 Mln202050,63 Mln
195513,47 Mln196618,7 Mln197724,39 Mln198831,13 Mln199938,45 Mln201044,78 Mln202151,19 Mln
195613,86 Mln196719,24 Mln197824,95 Mln198931,78 Mln200039,09 Mln201145,26 Mln202251,74 Mln
195714,27 Mln196819,77 Mln197925,52 Mln199032,44 Mln200139,71 Mln201245,72 Mln202352,32 Mln
195814,69 Mln196920,29 Mln198026,1 Mln199133,1 Mln200240,32 Mln201346,15 Mln202452,89 Mln
195915,14 Mln197020,81 Mln198126,71 Mln199233,76 Mln200340,94 Mln201446,57 Mln202553,43 Mln
196015,61 Mln197121,32 Mln198227,34 Mln199334,44 Mln200441,54 Mln201546,97 Mln202653,94 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects