Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197010,41 Mln198131,11 Mln1992180,2 Mln2003742,3 Mln20141,1 Mld
19718,99 Mln198236,62 Mln1993241,9 Mln2004778,8 Mln20151,17 Mld
19729,39 Mln198341,27 Mln1994315,5 Mln2005918,2 Mln20161,29 Mld
197310,63 Mln198445,33 Mln1995404,3 Mln20061,02 Mld20171,2 Mld
197412,7 Mln198547,21 Mln1996460,2 Mln20071,11 Mld20181,27 Mld
197513,96 Mln198651,38 Mln1997542,4 Mln20081,11 Mld20191,41 Mld
197615,22 Mln198761,27 Mln1998631,5 Mln2009980,9 Mln20201,29 Mld
197715,73 Mln198868,89 Mln1999713,7 Mln20101,02 Mld20211,37 Mld
197818,27 Mln198982,03 Mln2000794,8 Mln2011978,8 Mln20221,48 Mld
197922,79 Mln1990107,5 Mln2001859,9 Mln20121,02 Mld20231,6 Mld
198028,45 Mln1991140,7 Mln2002830,2 Mln20131,04 Mld20241,67 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database