Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 192 / 203

Tabella dei dati
19707,3 kt198114 kt199218,5 kt200334,4 kt201470 kt
19717,3 kt198213,1 kt199318 kt200435,5 kt201571,7 kt
19728,9 kt198312,8 kt199418,4 kt200537,3 kt201677,2 kt
19739 kt19849,5 kt199518,1 kt200644,8 kt201767,1 kt
19748 kt19859,6 kt199623,5 kt200748,6 kt201866,5 kt
19759,7 kt19866,1 kt199724,1 kt200854,9 kt201987,4 kt
19768,8 kt198716,9 kt199824,7 kt200963,4 kt202084,6 kt
19779,7 kt198818,3 kt199925,1 kt201070,5 kt202184,5 kt
19789,7 kt198918,7 kt200027,8 kt201155,2 kt202288,4 kt
19799,6 kt199018,3 kt200127,7 kt201257,1 kt202388,7 kt
19809,5 kt199118,4 kt200230,9 kt201365,4 kt202491,8 kt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 108 / 203

Tabella dei dati
19700,73 t19811,22 t19921,11 t20031,55 t20142,12 t
19710,72 t19821,1 t19931,06 t20041,55 t20152,08 t
19720,87 t19831,03 t19941,06 t20051,58 t20162,28 t
19730,87 t19840,74 t19951,01 t20061,83 t20172,05 t
19740,76 t19850,72 t19961,29 t20071,92 t20181,92 t
19750,91 t19860,44 t19971,28 t20082,09 t20192,4 t
19760,82 t19871,19 t19981,28 t20092,33 t20202,28 t
19770,9 t19881,25 t19991,27 t20102,55 t20212,23 t
19780,89 t19891,23 t20001,37 t20111,92 t20222,31 t
19790,88 t19901,17 t20011,33 t20121,88 t20232,28 t
19800,85 t19911,14 t20021,44 t20132,06 t20242,33 t

Fonte: World Bank World Development Indicators