Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197023,6 Mln1981191 Mln1992679,4 Mln20031,22 Mld20142 Mld
197130,12 Mln1982174,4 Mln1993689,2 Mln20041,28 Mld20152,1 Mld
197239,37 Mln1983183,5 Mln1994741,2 Mln20051,36 Mld20162,13 Mld
197365,23 Mln1984201,6 Mln1995786,4 Mln20061,47 Mld20172,14 Mld
197482,24 Mln1985199,3 Mln1996765,9 Mln20071,55 Mld20182,13 Mld
197595,19 Mln1986223,5 Mln1997789,4 Mln20081,57 Mld20192,22 Mld
197680,29 Mln1987286,2 Mln1998805,2 Mln20091,6 Mld20201,99 Mld
1977103,1 Mln1988345,3 Mln1999893,7 Mln20101,61 Mld20212,35 Mld
1978117,4 Mln1989427,2 Mln20001,09 Mld20111,73 Mld20222,71 Mld
1979139 Mln1990533 Mln20011,11 Mld20121,8 Mld20232,94 Mld
1980192,8 Mln1991582,4 Mln20021,18 Mld20131,92 Mld20243,09 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database