Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 176 / 203

Tabella dei dati
197059,9 kt198171,3 kt1992121,2 kt2003149,7 kt2014204,5 kt
197159,9 kt198262,5 kt1993118,3 kt2004137,2 kt2015247,2 kt
197272,6 kt198361,3 kt1994114,9 kt2005150,9 kt2016260,8 kt
197373,3 kt198472,7 kt1995129,8 kt2006174,5 kt2017284,7 kt
197465,4 kt198573 kt1996108 kt2007168,4 kt2018284,6 kt
197579 kt198694,2 kt1997185,8 kt2008162,8 kt2019398,2 kt
197671,7 kt198782,2 kt1998188,9 kt2009196,7 kt2020318,6 kt
197779,1 kt198864,7 kt1999197,3 kt2010233,3 kt2021336,1 kt
197879,1 kt198996,9 kt2000139,7 kt2011150 kt2022354,5 kt
197978,2 kt1990126,5 kt2001142,5 kt2012162,9 kt2023375,6 kt
198077,4 kt1991144,8 kt2002142,2 kt2013205,7 kt2024388,9 kt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 142 / 203

Tabella dei dati
19700,5 t19810,48 t19920,63 t20030,57 t20140,59 t
19710,49 t19820,41 t19930,61 t20040,5 t20150,69 t
19720,58 t19830,39 t19940,58 t20050,54 t20160,72 t
19730,58 t19840,45 t19950,64 t20060,61 t20170,76 t
19740,51 t19850,45 t19960,51 t20070,57 t20180,75 t
19750,61 t19860,56 t19970,85 t20080,53 t20191,03 t
19760,54 t19870,48 t19980,84 t20090,63 t20200,82 t
19770,58 t19880,37 t19990,85 t20100,73 t20210,85 t
19780,57 t19890,54 t20000,58 t20110,46 t20220,88 t
19790,55 t19900,69 t20010,57 t20120,49 t20230,91 t
19800,53 t19910,77 t20020,56 t20130,6 t20240,93 t

Fonte: World Bank World Development Indicators