Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
197027,09 Mld1981104,9 Mld1992236,4 Mld2003324,2 Mld2014548,9 Mld
197130,21 Mld198291,78 Mld1993228,5 Mld2004374,3 Mld2015467,5 Mld
197237,71 Mld198386,84 Mld1994250,9 Mld2005390,5 Mld2016478,5 Mld
197348,3 Mld198483,2 Mld1995294,4 Mld2006414,1 Mld2017505,4 Mld
197456,68 Mld198586,37 Mld1996285,7 Mld2007477,5 Mld2018548,1 Mld
197566,43 Mld1986120,3 Mld1997258,9 Mld2008529,9 Mld2019541,3 Mld
197671,95 Mld1987150,2 Mld1998264,8 Mld2009494,5 Mld2020534,4 Mld
197783,58 Mld1988163,1 Mld1999264,3 Mld2010488,9 Mld2021606,2 Mld
1978102 Mld1989164,5 Mld2000242,9 Mld2011528 Mld2022600,5 Mld
1979116,7 Mld1990206 Mld2001241,2 Mld2012509,7 Mld2023653,6 Mld
1980126,9 Mld1991212 Mld2002262,8 Mld2013536,1 Mld2024682,3 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database