Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19508,62 Mln19619,16 Mln19729,69 Mln19839,87 Mln199410,12 Mln200510,48 Mln201611,33 Mln
19518,66 Mln19629,22 Mln19739,72 Mln19849,87 Mln199510,14 Mln200610,55 Mln201711,38 Mln
19528,7 Mln19639,28 Mln19749,74 Mln19859,88 Mln199610,16 Mln200710,63 Mln201811,43 Mln
19538,74 Mln19649,34 Mln19759,75 Mln19869,89 Mln199710,18 Mln200810,71 Mln201911,49 Mln
19548,79 Mln19659,4 Mln19769,76 Mln19879,9 Mln199810,2 Mln200910,81 Mln202011,54 Mln
19558,84 Mln19669,46 Mln19779,77 Mln19889,92 Mln199910,23 Mln201010,94 Mln202111,57 Mln
19568,88 Mln19679,51 Mln19789,79 Mln19899,94 Mln200010,25 Mln201111,04 Mln202211,64 Mln
19578,93 Mln19689,55 Mln19799,81 Mln19909,96 Mln200110,29 Mln201211,11 Mln202311,71 Mln
19588,99 Mln19699,59 Mln19809,83 Mln199110 Mln200210,33 Mln201311,16 Mln202411,74 Mln
19599,05 Mln19709,63 Mln19819,85 Mln199210,05 Mln200310,38 Mln201411,21 Mln202511,76 Mln
19609,1 Mln19719,67 Mln19829,86 Mln199310,08 Mln200410,42 Mln201511,28 Mln202611,77 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects