Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 31 / 163

Tabella dei dati
1960265,8 Mln1971537,3 Mln19824,97 Mld19933,66 Mld200445,69 Mld2015150,6 Mld
1961311,7 Mln1972640,2 Mln19834,01 Mld19944,81 Mld200559,17 Mld2016120,8 Mld
1962185,7 Mln19731,53 Mld19843,19 Mld19954,16 Mld200681,46 Mld2017104,9 Mld
1963237,2 Mln19742,47 Mld19854,64 Mld19966,3 Mld2007115 Mld201887,38 Mld
1964194,9 Mln19751,9 Mld19863,84 Mld19979,67 Mld2008148,1 Mld201971,8 Mld
1965184,2 Mln19762,5 Mld19874,34 Mld19988,45 Mld2009155,1 Mld202059,43 Mld
1966273,1 Mln19772,59 Mld19883,19 Mld19996,15 Mld2010170,5 Mld202156,21 Mld
1967443 Mln19783,23 Mld19893,09 Mld200013,56 Mld2011191,4 Mld202271,85 Mld
1968532,1 Mln19795,52 Mld19902,7 Mld200119,63 Mld2012200,6 Mld202381,22 Mld
1969410,6 Mln19807,06 Mld19913,46 Mld200225,15 Mld2013201,4 Mld202483,01 Mld
1970352,3 Mln19815,91 Mld19923,32 Mld200335,45 Mld2014186,4 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators