Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 30 / 203

Tabella dei dati
197019,69 Mt198154 Mt199284,78 Mt200396,51 Mt2014155 Mt
197123,01 Mt198256,86 Mt199382,98 Mt200496,63 Mt2015164,6 Mt
197235,15 Mt198359,19 Mt199481,15 Mt2005101,4 Mt2016160,7 Mt
197347,3 Mt198462,36 Mt199583,82 Mt2006105,5 Mt2017166,3 Mt
197439,9 Mt198571,68 Mt199681,51 Mt2007108,9 Mt2018174,8 Mt
197536,41 Mt198674,95 Mt199779,62 Mt2008113,7 Mt2019181,7 Mt
197647,07 Mt198772,23 Mt199881,44 Mt2009116,1 Mt2020172 Mt
197752,15 Mt198872,94 Mt199984,96 Mt2010118,6 Mt2021181,3 Mt
197857,35 Mt198973,19 Mt200087,94 Mt2011124,8 Mt2022189,2 Mt
197957,42 Mt199072,16 Mt200185,82 Mt2012140,3 Mt2023190,6 Mt
198057,2 Mt199175,19 Mt200289,69 Mt2013145,7 Mt2024186,4 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 72 / 203

Tabella dei dati
19701,43 t19812,81 t19923,18 t20033 t20143,95 t
19711,63 t19822,86 t19933,04 t20042,96 t20154,11 t
19722,44 t19832,88 t19942,91 t20053,06 t20163,93 t
19733,2 t19842,93 t19952,94 t20063,14 t20173,99 t
19742,64 t19853,26 t19962,81 t20073,19 t20184,11 t
19752,32 t19863,3 t19972,69 t20083,27 t20194,2 t
19762,87 t19873,08 t19982,71 t20093,27 t20203,9 t
19773,06 t19883,03 t19992,79 t20103,28 t20214,05 t
19783,28 t19892,96 t20002,85 t20113,38 t20224,16 t
19793,18 t19902,84 t20012,74 t20123,73 t20234,13 t
19803,07 t19912,89 t20022,82 t20133,79 t20243,98 t

Fonte: World Bank World Development Indicators