Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19704,97 Mld198142,96 Mld199246,96 Mld200371,03 Mld2014234,5 Mld
19715,39 Mld198243,78 Mld199349,12 Mld200488,4 Mld2015183,6 Mld
19727,2 Mld198347,47 Mld199440,69 Mld2005102,5 Mld2016179,6 Mld
19739,23 Mld198451,48 Mld199539,84 Mld2006118,7 Mld2017187,7 Mld
197413,17 Mld198556,56 Mld199644,67 Mld2007140,8 Mld2018190,4 Mld
197515,38 Mld198661,52 Mld199746,65 Mld2008179,1 Mld2019189,5 Mld
197617,43 Mld198762,82 Mld199847,59 Mld2009149,2 Mld2020162,1 Mld
197720,61 Mld198856,78 Mld199948,54 Mld2010177,7 Mld2021182,6 Mld
197825,76 Mld198953,61 Mld200055,73 Mld2011216,6 Mld2022220,4 Mld
197932,08 Mld199059,68 Mld200157,82 Mld2012225 Mld2023244 Mld
198041,03 Mld199144,36 Mld200259,32 Mld2013225,9 Mld2024263,1 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database