Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 173 / 191

Tabel data
1980268 jt1992667 jt20041,07 M20162,7 M
1981282 jt1993732 jt20051,21 M20172,94 M
1982293 jt1994730 jt20061,36 M20183,11 M
1983302 jt1995749 jt20071,54 M20193,34 M
1984327 jt1996838 jt20081,54 M20203,06 M
1985372 jt1997957 jt20091,53 M20212,98 M
1986382 jt1998992 jt20101,65 M20223,5 M
1987411 jt19991,02 M20111,78 M20233,82 M
1988448 jt20001,09 M20121,88 M20244,05 M
1989513 jt20011,09 M20132,04 M20254,37 M
1990572 jt20021,12 M20142,17 M20264,57 M
1991608 jt20031,08 M20152,39 M

Sumber: IMF World Economic Outlook