Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 164 / 203

Tabel data
1970106,9 kt1981117 kt1992319,2 kt2003765,2 kt2014926,1 kt
1971106,9 kt198299,5 kt1993320,4 kt20041,06 Mt2015986,8 kt
1972106,4 kt1983188 kt1994319,3 kt2005964,3 kt20161,1 Mt
1973110,1 kt1984191 kt1995340 kt20061,05 Mt20171,15 Mt
1974118,9 kt1985199,8 kt1996352,1 kt2007867,5 kt20181,01 Mt
1975123,5 kt1986197,1 kt1997371,1 kt2008921,2 kt2019894,8 kt
1976128,1 kt1987294,3 kt1998379,7 kt20091,02 Mt2020838,8 kt
1977132,6 kt1988400,6 kt1999396,2 kt2010917 kt2021788,2 kt
1978134,7 kt1989383,8 kt2000754,5 kt2011781,7 kt2022842,4 kt
1979155,6 kt1990265,9 kt2001838,2 kt2012886,6 kt2023839,5 kt
1980152,7 kt1991379,6 kt2002758,6 kt2013802,3 kt2024878,2 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 32 / 203

Tabel data
19701,99 t19811,83 t19924,51 t20039,24 t201410,14 t
19711,95 t19821,54 t19934,43 t200412,87 t201510,56 t
19721,9 t19832,92 t19944,3 t200511,64 t201611,62 t
19731,94 t19842,95 t19954,52 t200612,41 t201712,03 t
19742,05 t19853,06 t19964,61 t200710,2 t201810,39 t
19752,08 t19863 t19974,8 t200810,59 t20199,17 t
19762,12 t19874,3 t19984,82 t200911,69 t20208,52 t
19772,15 t19885,83 t19994,93 t201010,21 t20217,94 t
19782,17 t19895,55 t20009,3 t20118,94 t20227,03 t
19792,48 t19903,83 t200110,32 t201210,04 t20237,01 t
19802,41 t19915,39 t20029,06 t20138,92 t20247,24 t

Sumber: World Bank World Development Indicators