Rwanda: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Komposisi penerimaan pajak
- Pajak penghasilan pribadi: 20,2%
- Pajak penghasilan badan: 22,2%
- Iuran jaminan sosial: 6%
- Pajak properti: 1,1%
- Pajak barang dan jasa: 50,4%
Tampilkan tabel
- Pajak penghasilan pribadi
- 20,2%
- Pajak penghasilan badan
- 22,2%
- Iuran jaminan sosial
- 6%
- Pajak properti
- 1,1%
- Pajak barang dan jasa
- 50,4%
Sumber: Basis Data Statistik Pendapatan Global OECD, 2024.
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 66,8% | #57 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 17,36 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -4,3% | #129 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -1,13 triliun | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -2,1% | #124 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -558 miliar | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 20,3% | #130 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 5,28 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 24,6% | #126 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 6,41 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 2,41 miliar | #117 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna