Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 117 / 163

Tabel data
19644,15 jt197524,92 jt1985113,3 jt199599,1 jt2005256,9 jt2015918 jt
19653,69 jt197662,1 jt1986162,7 jt1996106,7 jt2006381,8 jt20161,01 M
19665,13 jt197784,08 jt1987165,4 jt1997153,3 jt2007783,9 jt20171,18 M
19676,69 jt197894,97 jt1988118,8 jt1998168,8 jt2008769,3 jt20181,35 M
19685,78 jt1979165,1 jt198970,02 jt1999174,2 jt20091,01 M20191,46 M
19693,01 jt1980196,1 jt199044,51 jt2000190,6 jt2010806,4 jt20201,72 M
19707,7 jt1981167,7 jt1991110,2 jt2001212,1 jt2011717,6 jt20211,87 M
19715,78 jt1982119,1 jt199278,64 jt2002243,7 jt2012474,5 jt20221,73 M
19726,37 jt1983111,3 jt199347,4 jt2003214,7 jt2013654,4 jt20231,83 M
197315,18 jt1984106,5 jt199451,34 jt2004314,6 jt2014945,1 jt20242,41 M
197413,11 jt

Sumber: World Bank World Development Indicators