Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 14 / 232

Tabel data
195018,85 jt196128,79 jt197239,41 jt198352,19 jt199469,02 jt200588,02 jt2016107 jt
195119,57 jt196229,72 jt197340,29 jt198453,73 jt199570,55 jt200689,51 jt2017108 jt
195220,33 jt196330,67 jt197441,17 jt198555,21 jt199672,19 jt200791,08 jt2018109 jt
195321,13 jt196431,64 jt197542,12 jt198656,65 jt199773,91 jt200892,7 jt2019111 jt
195421,98 jt196532,63 jt197643,2 jt198758,16 jt199875,79 jt200994,38 jt2020112 jt
195522,88 jt196633,62 jt197744,37 jt198859,74 jt199977,75 jt201096,34 jt2021113 jt
195623,83 jt196734,62 jt197845,58 jt198961,27 jt200079,63 jt201198,25 jt2022114 jt
195724,82 jt196835,64 jt197946,81 jt199062,85 jt200181,4 jt2012100 jt2023115 jt
195825,84 jt196936,66 jt198048,04 jt199164,38 jt200283,07 jt2013102 jt2024116 jt
195926,91 jt197037,62 jt198149,31 jt199265,93 jt200384,73 jt2014104 jt2025117 jt
196027,89 jt197138,52 jt198250,7 jt199367,53 jt200486,39 jt2015105 jt2026118 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects