Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19701,02 M19812,76 M19923,56 M20035,07 M201411,43 M
19711,08 M19822,95 M19933,73 M20045,55 M201512,26 M
19721,15 M19833,26 M19943,43 M20056,13 M201612,64 M
19731,42 M19843,37 M19953,65 M20066,5 M201713,07 M
19741,97 M19853,25 M19963,89 M20077,21 M201812,38 M
19752,08 M19863,29 M19974,05 M20088,27 M201912,24 M
19762,41 M19873,35 M19984,4 M20098,04 M202011,93 M
19772,94 M19883,04 M19994,6 M20108,51 M202113,46 M
19782,81 M19893,1 M20004,85 M20119,5 M202214,44 M
19791,96 M19903,2 M20015,04 M201210,11 M202317 M
19802,39 M19913,29 M20024,97 M201310,45 M202418,71 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database