Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19801,83 M19923,89 M20045,79 M201613,29 M
19812,16 M19933,73 M20056,32 M201713,79 M
19822,5 M19943,86 M20066,76 M201813,03 M
19832,9 M19954,14 M20077,42 M201912,71 M
19843,97 M19964,31 M20088,5 M202012,73 M
19853,85 M19974,39 M20098,3 M202114,21 M
19865,8 M19984,64 M20108,76 M202215,63 M
19873,41 M19994,86 M20119,77 M202317,81 M
19881,5 M20005,11 M201210,53 M202419,7 M
19892,08 M20015,34 M201310,98 M202522,24 M
1990519 jt20025,22 M201411,88 M202624,23 M
19913,68 M20035,32 M201512,76 M

PDB (Mata uang lokal - NIO)

Tabel data
19870 jt199741,48 M2007137 M2017414,3 M
19880 jt199849,05 M2008164,6 M2018411 M
19897 jt199957,35 M2009168,8 M2019420,6 M
1990519 jt200064,81 M2010187,1 M2020437,1 M
199115,71 M200171,56 M2011219,2 M2021499,7 M
199219,47 M200274,45 M2012248 M2022560,9 M
199323,37 M200380,39 M2013271,5 M2023648,9 M
199425,96 M200492,32 M2014308,4 M2024721,4 M
199531,18 M2005105,8 M2015347,7 M2025814,4 M
199636,34 M2006118,8 M2016380,3 M2026887,3 M

PDB Riil (Mata uang lokal - NIO)

Tabel data
198079,19 M199269,26 M2004109,8 M2016177,9 M
198183,44 M199368,98 M2005114,5 M2017186,1 M
198282,75 M199472,43 M2006118,8 M2018179,9 M
198386,57 M199576,72 M2007124,9 M2019174,7 M
198485,22 M199681,58 M2008129,2 M2020170,8 M
198581,74 M199784,82 M2009124,9 M2021188,6 M
198680,91 M199887,97 M2010130,4 M2022195,3 M
198780,34 M199994,16 M2011138,7 M2023204 M
198870,38 M200098,02 M2012147,7 M2024211,3 M
198969,18 M2001100,9 M2013154,9 M2025221,7 M
199069,09 M2002101,7 M2014162,4 M2026230,2 M
199168,98 M2003104,2 M2015170,1 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook