PDB berdasarkan PPP Liberia: perkembangan (2000–2026)
PDB berdasarkan PPP
Tabel data
| 2000 | 3,65 miliar | 2009 | 5,11 miliar | 2018 | 8,5 miliar |
| 2001 | 3,84 miliar | 2010 | 5,5 miliar | 2019 | 8,89 miliar |
| 2002 | 4,07 miliar | 2011 | 6,05 miliar | 2020 | 8,17 miliar |
| 2003 | 2,95 miliar | 2012 | 6,68 miliar | 2021 | 8,08 miliar |
| 2004 | 3,15 miliar | 2013 | 7,39 miliar | 2022 | 9,08 miliar |
| 2005 | 3,44 miliar | 2014 | 7,57 miliar | 2023 | 9,84 miliar |
| 2006 | 3,84 miliar | 2015 | 7,64 miliar | 2024 | 10,5 miliar |
| 2007 | 4,46 miliar | 2016 | 7,59 miliar | 2025 | 11,3 miliar |
| 2008 | 4,83 miliar | 2017 | 7,91 miliar | 2026 | 12,3 miliar |
© 2026 Geostarna