Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 165 / 203

Tabel data
1970971,6 kt19811,22 Mt1992231,5 kt2003504,2 kt20141,18 Mt
1971966 kt19821,12 Mt1993247,9 kt2004545,2 kt20151,23 Mt
1972968 kt19831,23 Mt1994247,3 kt2005681,2 kt20161,39 Mt
1973999 kt19841,09 Mt1995254,3 kt2006717 kt20171,23 Mt
19741,07 Mt19851,1 Mt1996275,9 kt2007669,3 kt2018641,9 kt
19751,12 Mt1986853,1 kt1997271 kt2008560,6 kt20191,01 Mt
19761,16 Mt1987892,9 kt1998289,1 kt2009522,6 kt2020834,8 kt
19771,2 Mt19881,07 Mt1999303,8 kt2010794,3 kt2021840,8 kt
19781,23 Mt1989800 kt2000399,2 kt2011885,5 kt2022868,6 kt
19791,44 Mt1990375,2 kt2001460,2 kt2012977,1 kt2023839,5 kt
19801,38 Mt1991258,2 kt2002465,6 kt2013907,4 kt2024867,1 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 186 / 203

Tabel data
19700,66 t19810,61 t19920,11 t20030,16 t20140,26 t
19710,64 t19820,55 t19930,12 t20040,17 t20150,26 t
19720,63 t19830,58 t19940,12 t20050,21 t20160,29 t
19730,63 t19840,5 t19950,12 t20060,21 t20170,25 t
19740,66 t19850,49 t19960,12 t20070,18 t20180,13 t
19750,67 t19860,37 t19970,11 t20080,15 t20190,2 t
19760,68 t19870,38 t19980,11 t20090,13 t20200,16 t
19770,68 t19880,44 t19990,11 t20100,2 t20210,16 t
19780,68 t19890,32 t20000,14 t20110,21 t20220,16 t
19790,77 t19900,17 t20010,15 t20120,22 t20230,15 t
19800,71 t19910,13 t20020,15 t20130,2 t20240,15 t

Sumber: World Bank World Development Indicators