Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Neraca Perdagangan (USD)

Peringkat dunia: 213 / 218

Tabel data
1948-124,7 jt1960-337,4 jt1971-516,2 jt1982-3,52 M1993-5,92 M2004-7,35 M2015-48,28 M
1949-97,82 jt1961-357,2 jt1972-420 jt1983-1,96 M1994-14,41 M2005-8,04 M2016-29,89 M
1950-12,6 jt1962-397,1 jt1973-584 jt1984-2,11 M1995-22,2 M2006-13,09 M2017-39,05 M
1951-76,48 jt1963-423,7 jt1974-810,8 jt1985-1,12 M1996-20,37 M2007-20,75 M2018-58,16 M
1952-154,2 jt1964-483,9 jt1975-739,6 jt1986139 jt1997-25,1 M2008-22,72 M2019-42,95 M
1953-199,3 jt1965-426,1 jt1976-353,1 jt1987-1,98 M1998-11,9 M2009-22,82 M2020-21 M
1954-178,1 jt1966-443,5 jt1977-829,6 jt1988-6,83 M1999-6,31 M2010-40,68 M2021-42,45 M
1955-207,4 jt1967-291,3 jt1978-1,94 M1989-4,33 M2000-11,36 M2011-55,28 M2022-57,63 M
1956-237,3 jt1968-313,7 jt1979-1,99 M1990-2,34 M2001-10,94 M2012-60,58 M2023-79,83 M
1957-373,3 jt1969-280,3 jt1980-2,67 M1991-5,22 M2002-6,04 M2013-86,73 M2024-58,6 M
1958-280,5 jt1970-390,6 jt1981-4,36 M1992-7,75 M2003-4,54 M2014-76,64 M2025-78,25 M
1959-292,8 jt

Ekspor (USD)

Peringkat dunia: 5 / 218

Tabel data
1948398,7 jt1960688,8 jt19712,87 M198221,34 M1993135,4 M2004265,5 M2015510,5 M
1949526,3 jt1961687,9 jt19723,44 M198322,45 M1994151,5 M2005292,1 M2016516,6 M
1950650,3 jt1962768,1 jt19735,07 M198428,34 M1995173,9 M2006322,7 M2017549,9 M
1951775,8 jt1963873,4 jt19745,97 M198530,08 M1996180,9 M2007349,4 M2018568,5 M
1952507,3 jt19641,01 M19756,03 M198636,08 M1997188,2 M2008370,2 M2019534,9 M
1953478,4 jt19651,14 M19768,48 M198748,71 M1998174,9 M2009329,4 M2020548,8 M
1954423 jt19661,32 M19779,62 M198863,49 M1999174,4 M2010400,7 M2021669,9 M
1955443,4 jt19671,53 M197811,45 M198973,34 M2000202,7 M2011455,6 M2022609,9 M
1956561,7 jt19681,74 M197915,14 M199082,39 M2001191,1 M2012492,9 M2023573,9 M
1957527,8 jt19692,18 M198020,32 M199198,66 M2002201,9 M2013535,5 M2024645,5 M
1958523,1 jt19702,51 M198121,78 M1992119,6 M2003228,7 M2014524,1 M2025753,6 M
1959573,6 jt

Tabel data
1948523,4 jt19601,03 M19713,39 M198224,87 M1993141,3 M2004272,9 M2015558,8 M
1949624,1 jt19611,05 M19723,86 M198324,41 M1994165,9 M2005300,2 M2016546,5 M
1950662,9 jt19621,17 M19735,66 M198430,44 M1995196,1 M2006335,8 M2017588,9 M
1951852,2 jt19631,3 M19746,78 M198531,2 M1996201,3 M2007370,1 M2018626,6 M
1952661,5 jt19641,5 M19756,77 M198635,94 M1997213,3 M2008393 M2019577,8 M
1953677,8 jt19651,57 M19768,84 M198750,69 M1998186,8 M2009352,2 M2020569,8 M
1954601,1 jt19661,77 M197710,45 M198870,33 M1999180,7 M2010441,4 M2021712,4 M
1955650,8 jt19671,82 M197813,39 M198977,66 M2000214 M2011510,9 M2022667,6 M
1956799 jt19682,06 M197917,13 M199084,73 M2001202 M2012553,5 M2023653,7 M
1957901,1 jt19692,46 M198022,99 M1991103,9 M2002208 M2013622,3 M2024704,1 M
1958803,6 jt19702,91 M198126,14 M1992127,3 M2003233,2 M2014600,8 M2025831,8 M
1959866,4 jt

Sumber: UNCTADstat