Jumlah Penduduk Hong Kong: perkembangan (1950–2026)
Jumlah Penduduk
Tabel data
| 1950 | 1,98 juta | 1976 | 4,55 juta | 2002 | 6,82 juta |
| 1951 | 2,07 juta | 1977 | 4,65 juta | 2003 | 6,86 juta |
| 1952 | 2,16 juta | 1978 | 4,75 juta | 2004 | 6,89 juta |
| 1953 | 2,26 juta | 1979 | 4,86 juta | 2005 | 6,91 juta |
| 1954 | 2,37 juta | 1980 | 4,96 juta | 2006 | 6,93 juta |
| 1955 | 2,48 juta | 1981 | 5,06 juta | 2007 | 6,97 juta |
| 1956 | 2,59 juta | 1982 | 5,15 juta | 2008 | 7,02 juta |
| 1957 | 2,72 juta | 1983 | 5,24 juta | 2009 | 7,06 juta |
| 1958 | 2,85 juta | 1984 | 5,32 juta | 2010 | 7,1 juta |
| 1959 | 2,97 juta | 1985 | 5,39 juta | 2011 | 7,14 juta |
| 1960 | 3,09 juta | 1986 | 5,45 juta | 2012 | 7,2 juta |
| 1961 | 3,08 juta | 1987 | 5,49 juta | 2013 | 7,26 juta |
| 1962 | 2,89 juta | 1988 | 5,51 juta | 2014 | 7,32 juta |
| 1963 | 2,66 juta | 1989 | 5,54 juta | 2015 | 7,37 juta |
| 1964 | 3,14 juta | 1990 | 5,56 juta | 2016 | 7,41 juta |
| 1965 | 3,86 juta | 1991 | 5,63 juta | 2017 | 7,44 juta |
| 1966 | 4,02 juta | 1992 | 5,76 juta | 2018 | 7,47 juta |
| 1967 | 3,47 juta | 1993 | 5,9 juta | 2019 | 7,49 juta |
| 1968 | 3,07 juta | 1994 | 6,04 juta | 2020 | 7,49 juta |
| 1969 | 3,4 juta | 1995 | 6,18 juta | 2021 | 7,48 juta |
| 1970 | 3,74 juta | 1996 | 6,3 juta | 2022 | 7,47 juta |
| 1971 | 3,99 juta | 1997 | 6,42 juta | 2023 | 7,44 juta |
| 1972 | 4,12 juta | 1998 | 6,52 juta | 2024 | 7,41 juta |
| 1973 | 4,22 juta | 1999 | 6,62 juta | 2025 | 7,4 juta |
| 1974 | 4,33 juta | 2000 | 6,7 juta | 2026 | 7,38 juta |
| 1975 | 4,44 juta | 2001 | 6,77 juta |
© 2026 Geostarna