PNB Guinea: perkembangan (1970–2024)
Tabel data
| 1970 | 705 juta | 1989 | 3,31 miliar | 2008 | 6,9 miliar |
| 1971 | 781 juta | 1990 | 3,69 miliar | 2009 | 6,55 miliar |
| 1972 | 833 juta | 1991 | 3,9 miliar | 2010 | 6,77 miliar |
| 1973 | 893 juta | 1992 | 4,25 miliar | 2011 | 7,19 miliar |
| 1974 | 1,02 miliar | 1993 | 4,31 miliar | 2012 | 8,06 miliar |
| 1975 | 1,15 miliar | 1994 | 4,53 miliar | 2013 | 9,17 miliar |
| 1976 | 1,31 miliar | 1995 | 5,15 miliar | 2014 | 10,5 miliar |
| 1977 | 1,35 miliar | 1996 | 5,38 miliar | 2015 | 11,4 miliar |
| 1978 | 1,54 miliar | 1997 | 5,22 miliar | 2016 | 10,1 miliar |
| 1979 | 1,65 miliar | 1998 | 4,74 miliar | 2017 | 15 miliar |
| 1980 | 1,84 miliar | 1999 | 4,64 miliar | 2018 | 17,7 miliar |
| 1981 | 2,03 miliar | 2000 | 4,17 miliar | 2019 | 20,3 miliar |
| 1982 | 2,19 miliar | 2001 | 3,95 miliar | 2020 | 23,2 miliar |
| 1983 | 2,31 miliar | 2002 | 4,03 miliar | 2021 | 24,5 miliar |
| 1984 | 2,42 miliar | 2003 | 4,82 miliar | 2022 | 30,1 miliar |
| 1985 | 2,62 miliar | 2004 | 5,06 miliar | 2023 | 31,7 miliar |
| 1986 | 2,76 miliar | 2005 | 4,09 miliar | 2024 | 33,4 miliar |
| 1987 | 2,98 miliar | 2006 | 4,19 miliar | ||
| 1988 | 3,3 miliar | 2007 | 6,25 miliar |
© 2026 Geostarna