Statistik dunia dan indikator negara
PDB per Kapita Guinea: perkembangan (1990–2027)
PDB per Kapita
Tabel data
| 1990 | 690 | 2000 | 558 | 2010 | 864 | 2019 | 1.505 |
| 1991 | 739 | 2001 | 521 | 2011 | 906 | 2020 | 1.680 |
| 1992 | 760 | 2002 | 533 | 2012 | 1.041 | 2021 | 1.756 |
| 1993 | 716 | 2003 | 633 | 2013 | 1.113 | 2022 | 2.048 |
| 1994 | 701 | 2004 | 697 | 2014 | 1.161 | 2023 | 2.349 |
| 1995 | 734 | 2005 | 605 | 2015 | 1.084 | 2024 | 2.487 |
| 1996 | 747 | 2006 | 540 | 2016 | 1.060 | 2025 | 2.675 |
| 1997 | 724 | 2007 | 834 | 2017 | 1.274 | 2026 | 2.797 |
| 1998 | 682 | 2008 | 924 | 2018 | 1.348 | 2027 | 3.011 |
| 1999 | 655 | 2009 | 973 |
PDB per Kapita
Tabel data
| 1990 | 455.538 | 2000 | 975.571 | 2010 | 4,94 jt | 2019 | 13,82 jt |
| 1991 | 557.428 | 2001 | 1,02 jt | 2011 | 6,04 jt | 2020 | 16,07 jt |
| 1992 | 685.333 | 2002 | 1,05 jt | 2012 | 7,27 jt | 2021 | 17,14 jt |
| 1993 | 683.938 | 2003 | 1,26 jt | 2013 | 7,69 jt | 2022 | 17,81 jt |
| 1994 | 684.968 | 2004 | 1,57 jt | 2014 | 8,15 jt | 2023 | 20,33 jt |
| 1995 | 727.872 | 2005 | 2,21 jt | 2015 | 8,12 jt | 2024 | 21,44 jt |
| 1996 | 749.742 | 2006 | 2,81 jt | 2016 | 9,5 jt | 2025 | 22,99 jt |
| 1997 | 793.545 | 2007 | 3,48 jt | 2017 | 11,58 jt | 2026 | 24,93 jt |
| 1998 | 843.336 | 2008 | 4,25 jt | 2018 | 12,15 jt | 2027 | 27,86 jt |
| 1999 | 908.727 | 2009 | 4,65 jt |
PDB Riil per Kapita
Tabel data
| 1990 | 7,4 jt | 2000 | 7,53 jt | 2010 | 8,96 jt | 2019 | 12,72 jt |
| 1991 | 7,19 jt | 2001 | 7,69 jt | 2011 | 9,1 jt | 2020 | 13,18 jt |
| 1992 | 7 jt | 2002 | 7,97 jt | 2012 | 9,56 jt | 2021 | 13,75 jt |
| 1993 | 6,94 jt | 2003 | 7,93 jt | 2013 | 9,63 jt | 2022 | 14,02 jt |
| 1994 | 6,86 jt | 2004 | 7,97 jt | 2014 | 10,03 jt | 2023 | 14,58 jt |
| 1995 | 6,88 jt | 2005 | 8,05 jt | 2015 | 9,9 jt | 2024 | 15,15 jt |
| 1996 | 6,97 jt | 2006 | 8,07 jt | 2016 | 10,58 jt | 2025 | 15,79 jt |
| 1997 | 7,17 jt | 2007 | 8,46 jt | 2017 | 11,58 jt | 2026 | 16,51 jt |
| 1998 | 7,3 jt | 2008 | 8,7 jt | 2018 | 12,15 jt | 2027 | 17,36 jt |
| 1999 | 7,47 jt | 2009 | 8,88 jt |