Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 167 / 191

Tabel data
1980553 jt19921,23 M20041,88 M20163,66 M
1981602 jt19931,29 M20052,06 M20173,91 M
1982666 jt19941,36 M20062,18 M20183,96 M
1983669 jt19951,44 M20072,3 M20194,12 M
1984731 jt19961,52 M20082,45 M20204,2 M
1985787 jt19971,64 M20092,53 M20214,69 M
1986794 jt19981,29 M20102,7 M20225,25 M
1987860 jt19991,52 M20112,98 M20235,73 M
1988907 jt20001,58 M20122,98 M20246,15 M
1989971 jt20011,69 M20133,13 M20256,67 M
19901,05 M20021,78 M20143,22 M20267,2 M
19911,17 M20031,81 M20153,45 M

Sumber: IMF World Economic Outlook